Suggested Arrangement of Courses
| First Year | |||
|---|---|---|---|
| First Term | Hours | Second Term | Hours | 
| ARE 102 | 1 | Approved architectural history elective | 3 | 
| CH 301 | 3 | GEO 303 | 3 | 
| M 408C | 4 | M 408D | 4 | 
| RHE 306 | 3 | PHY 303K | 3 | 
| UGS 302 or 303 | 3 | PHY 103M | 1 | 
| Social and behavioral sciences | 3 | ||
| 14 | 17 | ||
| Second Year | |||
| First Term | Hours | Second Term | Hours | 
| C E 311K | 3 | ARE 217 | 2 | 
| E M 306 | 3 | C E 311S | 3 | 
| M 427K | 4 | E M 319 | 3 | 
| PHY 303L | 3 | C E 319F | 3 | 
| PHY 103N | 1 | M E 320 | 3 | 
| American history | 3 | American history | 3 | 
| 17 | 17 | ||
| Third Year | |||
| First Term | Hours | Second Term | Hours | 
| ARE 320K | 3 | ARE 320L | 3 | 
| C E 324P | 3 | ARE 335 | 3 | 
| C E 329 | 3 | ARE 346N | 3 | 
| ARE 323K | 3 | C E 331 or 335 | 3 | 
| E 316L, 316M, 316N, or 316P | 3 | C E 333T | 3 | 
| 15 | 15 | ||
| Fourth Year | |||
| First Term | Hours | Second Term | Hours | 
| C E 357 | 3 | ARE 465 | 4 | 
| ARE 346P or 370 | 3 | ARE 366 | 3 | 
| Approved math/science elective | 3 | American government | 3 | 
| Approved technical elective | 3 | Approved technical electives | 6 | 
| American and Texas government | 3 | ||
| 15 | 16 | ||
| Total credit hours: 126 | |||
