Suggested Arrangement of Courses, Human Development and Family Sciences (BSA)
| First Year | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| First Term | Hours | Second Term | Hours | Summer Term | Hours |
| HDF 304 (Core, Major)080 | 3 | HDF 313 & HDF 113L (Major) | 4 | Study Abroad (Opportunity) | |
| CH 301 or 301C | 3 | BIO 311C (Core, Major)093 | 3 | Internship (Opportunity) | |
| SDS 302F (Major)020,E,QR | 3 | Visual and Performing Arts (Core)050 | 3 | ||
| UGS 302 or 303 (Core, Major)090, Wr | 3 | U.S. History (Core)060 | 3 | ||
| Free elective (Elective) | 3 | H E 101P (Major) | 3 | ||
| 15 | 16 | 0 | |||
| Second Year | |||||
| First Term | Hours | Second Term | Hours | Summer Term | Hours |
| BIO 311D, CH 302, or CH 302C (Core, Major)030,QR | 3 | M 408C, 408N, 408R, or SDS 324E (Major) | 4 | Study Abroad (Opportunity) | |
| HDF 305 or 306 (Major) | 3 | Language, Arts, and Culture (General Education) | 3 | Internship (Opportunity) | |
| Language, Arts, and Culture (General Education) | 3 | Minor/Certificate course (Major) | 3 | ||
| Minor/Certificate course (Major) | 3 | U.S. History (Core)060 | 3 | ||
| RHE 306 (Core)010 | 3 | HDF 315L (Major) | 3 | ||
| H E 102P (Major) | 1 | ||||
| 16 | 16 | 0 | |||
| Third Year | |||||
| First Term | Hours | Second Term | Hours | Summer Term | Hours |
| Upper-division HDF course (Major) | 3 | Upper-division HDF course (Major) | 3 | Study Abroad (Opportunity) | |
| HDF 355R (Major)II | 3 | HDF 355R (Major)II | 3 | Internship (Opportunity) | |
| Language, Arts, and Culture (General Education) | 3 | Minor/Certificate course (Major) | 3 | ||
| GOV 310L (Core)070 | 3 | GOV 312L (Core)070 | 3 | ||
| NTR 306 or PBH 317 (Core, Major) | 3 | Free elective (Elective) | 3 | ||
| 15 | 15 | 0 | |||
| Fourth Year | |||||
| First Term | Hours | Second Term | Hours | Summer Term | Hours |
| Upper-division HDF course (Major) | 3 | Upper-division HDF course (Major) | 3 | (None) | |
| H E 103P (Major) | 1 | Minor/Certificate course (Major) | 3 | ||
| Language, Arts, and Culture (General Education) | 3 | Free electives (Elective) | 9 | ||
| Minor/Certificate course (Major) | 3 | Free elective (Elective) | |||
| E 316L, 316M, 316N, or 316P (Core)040 | 3 | Maymester (Opportunity) | |||
| Free elective (Elective) | 3 | ||||
| 16 | 15 | 0 | |||
| Total credit hours: 124 | |||||
Four-year degree suggestion (for planning purposes only).
Currently enrolled students should meet with their academic advisor.
Course categories: Core, General Education, Major, Elective, Opportunity
Core Component Areas: 010 English Composition and Core Writing Flag; 020 Mathematics; 030 Natural Science and Technology, Part I; 040 Humanities; 050 Visual and Performing Arts; 060 U.S. History; 070 American and Texas Government; 080 Social and Behavioral Sciences; 090 First-Year Signature Course; 093 Natural Science and Technology, Part II
Skills and Experience Flags: Wr Writing; QR Quantitative Reasoning; GC Global Cultures; CD Cultural Diversity; E Ethics; II Independent Inquiry