Suggested Arrangement of Courses, Biochemistry (BSBioch)
| First Year | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| First Term | Hours | Second Term | Hours | Summer Term | Hours |
| M 408C (Core/Major)020, QR | 4 | M 408D (Major) | 4 | Study Abroad (Opportunity) | |
| CH 301 (Core/Major)030 | 3 | CH 302 (Core/Major)030 | 3 | Internship (Opportunity) | |
| BIO 311C (Core/Major)093 | 3 | BIO 311D (Major) | 3 | Volunteer (Opportunity) | |
| UGS 302 or 303 (Core)090, Wr | 3 | CH 204 (Major) | 2 | ||
| Visual and Performing Arts (Core)050 | 3 | RHE 306 (Core)010 | 3 | ||
| 16 | 15 | 0 | |||
| Second Year | |||||
| First Term | Hours | Second Term | Hours | Summer Term | Hours |
| BIO 325 (Major) | 3 | BCH 339F (Major) | 3 | Study Abroad (Opportunity) | |
| CH 320M (Major) | 3 | BCH 219L (Major) | 2 | Internship (Opportunity) | |
| SDS 320E (Major) | 3 | C S 303E (Major) | 3 | ||
| GOV 310L (Core)070 | 3 | GOV 312L (Core)070 | 3 | ||
| U.S. History (Core)060 | 3 | U.S. History (Core)060 | 3 | ||
| 15 | 14 | 0 | |||
| Third Year | |||||
| First Term | Hours | Second Term | Hours | Summer Term | Hours |
| PHY 317K & PHY 105M (Major) | 4 | PHY 317L & PHY 105N (Elective) | 4 | Study Abroad (Opportunity) | |
| MBS 344 (Major) | 3 | BCH 339J (Major) | 3 | Internship (Opportunity) | |
| BCH 370 (Major) | 3 | BCH 339N (Major) | 3 | ||
| E 316L, 316M, 316N, or 316P (Core)040 | 3 | Social and Behavioral Sciences (Core)080 | 3 | ||
| Upper-division BCH, BIO, CH, C S, NEU, or SDS course (Major) | 3 | Upper-division BCH, BIO, CH, C S, NEU, or SDS course (Major) | 3 | ||
| 16 | 16 | 0 | |||
| Fourth Year | |||||
| First Term | Hours | Second Term | Hours | Summer Term | Hours |
| BCH 339M (Major) | 3 | BCH 368W or 368R (Major) | 3 | (None) | |
| CH 455 (Major) | 4 | CH 353M (Major) | 3 | ||
| Upper-division BCH, BIO, CH, C S, NEU, or SDS course (Major) | 3 | BCH 175C (Major) | 1 | ||
| Upper-division BCH, BIO, CH, C S, NEU, or SDS course (Major) | 3 | Upper-division BCH, BIO, CH, C S, NEU, or SDS course (Major) | 3 | ||
| Free elective (Elective) | 2 | Upper-division BCH, BIO, CH, C S, NEU, or SDS course (Major) | 3 | ||
| May term (Opportunity) | |||||
| 15 | 13 | 0 | |||
| Total credit hours: 120 | |||||
Four-year degree suggestion (for planning purposes only).
Currently enrolled students should meet with their academic advisor.
Course categories: Core, General Education, Major, Elective, Opportunity
Core Component Areas: 010 English Composition and Core Writing Flag; 020 Mathematics; 030 Natural Science and Technology, Part I; 040 Humanities; 050 Visual and Performing Arts; 060 U.S. History; 070 American and Texas Government; 080 Social and Behavioral Sciences; 090 First-Year Signature Course; 093 Natural Science and Technology, Part II
Skills and Experience Flags: Wr Writing; QR Quantitative Reasoning; GC Global Cultures; CD Cultural Diversity; E Ethics; II Independent Inquiry